※鈴緒太さ、鈴緒の長さでお見積り致します。
※金額はすべて税込み価格です。
鈴緒

鈴緒
A型鈴緒本麻製
オール本麻染め
※彫文字代は、別途です
鈴緒
B型鈴緒(緒化繊房本麻製)
緒化繊・房本麻
※彫文字代は、別途です
鈴緒
C型鈴緒(緒、房化繊製)
オール化繊染め
※彫文字代は、別途です
鈴緒
D鈴緒(緒化繊、布巻、房本麻製)
緒化繊布巻・房本麻
※彫文字代は、別途です
鈴緒
E鈴緒網掛け
白・紺色ネット(網)
鈴緒
F鈴緒房網掛け
白・紺色ネット(網)

A型鈴緒本麻製 No1(価格表の5割高)・2(価格表の3割高)・3(価格表価格)
オール本麻・六角棒箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 52,074 70,268 81,510 95,403 110,770
150cm 61,248 80,322 93,202 109,549 127,479 141,493
180cm 70,422 90,365 104,885 123,684 125,059 159,830 172,040
210cm 79,585 100,408 116,567 137,829 160,886 178,178 192,027 215,996 264,000 349,986
240cm 88,759 110,462 128,260 151,976 177,595 196,526 212,014 239,360 294,030 390,005
270cm 97,933 120,505 139,942 166,111 194,303 214,874 231,990 262,735 324,060 430,034
300cm 107,107 130,548 151,624 180,257 211,013 233,200 251,977 286,110 354,090 470,051
330cm 116,280 140,591 163,306 194,392 227,700 251,559 271,963 309,473 384,120 510,070
360cm 125,455 150,645 174,999 208,538 244,420 269,906 291,940 332,838 414,150 550,099
※奉納者彫文字・大文字 1字 1,540円 小文字 1字 770円
※麻製鈴緒のNo1(5色)は5割高、No2(2色、3色)は3割高になります。
B型鈴緒(緒化繊房本麻製) No4・5・6・7(同価格)
緒化繊・房本麻・六角棒箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 31,195 36,916 39,820 44,000 48,212
150cm 33,715 40,249 43,152 48,212 53,185 61,160
180cm 36,223 43,571 46,486 52,415 58,146 66,990 79,188
210cm 38,730 46,904 49,819 56,617 63,118 72,842 86,723 97,878 113,883 137,049
240cm 41,239 50,237 53,141 60,830 68,090 78,683 94,258 105,413 122,231 146,762
270cm 43,758 53,570 56,474 65,032 73,062 84,524 101,793 112,948 130,581 156,486
300cm 46,266 56,892 59,807 69,233 78,023 90,365 109,329 120,483 138,930 166,210
330cm 48,774 60,224 63,140 73,436 82,995 96,205 116,864 128,018 147,290 175,923
360cm 51,293 63,558 66,473 77,638 87,967 102,047 124,397 135,553 155,650 185,636
C型鈴緒(緒、房化繊製) No8・9・10・11(同価格)
オール化繊染め・六角棒箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 22,902 25,806 28,699 32,890 37,092
150cm 25,410 29,138 32,032 37,917 42,119 48,653
180cm 27,918 32,472 35,365 42,933 47,146 54,494 65,307
210cm 30,437 35,805 38,698 47,960 52,161 60,335 72,842 82,005 97,206 112,024
240cm 32,945 39,127 42,020 52,987 57,189 66,175 80,377 89,540 105,556 121,737
270cm 35,453 42,460 45,353 58,003 52,206 72,017 87,912 97,075 113,916 131,450
300cm 37,972 45,793 48,685 63,030 67,231 77,858 95,447 104,610 122,265 141,174
330cm 40,480 49,126 25,025 68,057 72,259 83,699 102,982 112,145 130,625 150,898
360cm 42,988 52,459 55,352 73,073 77,275 89,540 110,506 119,680 138,974 160,600
D鈴緒(緒化繊芯布巻、房本麻製) No12・13・14(同価格)
緒化繊芯布巻・房本麻・六角棒箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 38,170 46,090 50,669 56,782 63,250
150cm 42,372 51,051 56,518 63,723 71,599 82,830
180cm 46,574 56,023 62,359 70,652 79,959 92,873 104,489
210cm 50,776 60,995 68,200 77,594 88,330 102,927 116,490 129,536 152,261 200,123
240cm 54,989 65,956 74,041 84,524 96,657 112,970 128,513 143,671 168,960 219,615
270cm 59,180 70,928 79,882 91,454 105,017 123,013 140,525 157,817 185,680 239,118
300cm 63,393 75,900 85,722 98,395 113,366 133,067 152,537 171,952 202,389 258,610
330cm 67,595 80,861 91,564 105,325 121,726 143,110 165,550 186,098 219,098 278,102
360cm 71,797 85,833 97,405 112,255 130,075 153,153 176,550 200,244 235,796 297,594
E鈴緒(保護用網) 白色(価格表同価格)・紺色(価格表の2割高)
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 11,561 14,289 17,039 19,767 22,484 25,190
150cm 13,959 17,292 30,371 23,375 26,400 29,546
180cm 16,368 20,295 23,694 26,972 30,338 33,858 38,313 48,928 56,540 65,647
210cm 18,766 23,298 27,027 30,580 34,276 38,170 43,505 55,044 64,130 74,766
240cm 21,175 26,301 30,360 34,177 38,202 42,482 48,685 61,149 71,720 83,886
270cm 23,573 29,304 33,693 37,785 42,185 46,794 53,878 67,265 79,310 93,005
300cm 25,971 32,307 37,015 41,393 46,068 51,106 59,059 73,381 86,900 102,124
330cm 28,380 35,310 40,348 44,990 49,995 55,418 64,240 79,497 94,490 111,243
360cm 30,778 38,313 43,680 48,598 53,933 59,730 69,432 85,613 102,080 120,362
390cm 33,176 41,316 47,014 52,195 57,860 64,042 74,624 91,728 109,670 129,074
F鈴緒房(保護用網) 白色(価格表同価格)・紺色(価格表の2割高)
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
単価 9,042 10,548 12,023 13,541 15,026 16,544 18,040 21,042 25,564 30,063
※オール保護用網は鈴緒と鈴緒房を足した価格です。
※金額はすべて税込み価格です。
本坪鈴

鈴
本坪鈴

真鍮製・磨き仕上げ
胴径寸法価格表
呼 称胴 径価 格
8分2.4cm737
1寸3.0cm902
1寸2分3.6cm1,067
1寸5分4.5cm1,870
1寸8分5.4cm2,244
2寸6.0cm2,750
2寸3分6.9cm4,070
2寸5分7.5cm5,170
3寸9.0cm7,634
3寸5分10.5cm10,230
4寸12.0cm17,270
呼 称胴 径価 格
5寸15.0cm60,500
6寸18.0cm80,300
7寸21.0cm121,000
8寸24.0cm158,400
9寸27.0cm214,500
1尺30.0cm286,000
1尺1寸33.0cm559,900
1尺2寸36.0cm781,000
1尺3寸39.0cm1,152,800

鈴緒六角箱彫文字入れ

六角箱彫文字入れ