※鈴緒太さ、鈴緒の長さでお見積り致します。
※金額はすべて税込み価格です。
本坪鈴・鈴緒

鈴緒
A型鈴緒本麻製
オール本麻染め
鈴緒
B型鈴緒(緒化繊房本麻製)
緒化繊・房本麻
鈴緒
C型鈴緒(緒、房化繊製)
オール化繊染め
鈴緒
D鈴緒(緒化繊、布巻、房本麻製)
緒化繊布巻・房本麻
鈴緒
E鈴緒網掛け
白・紺色ネット(網)
鈴緒
F鈴緒房網掛け
白・紺色ネット(網)

A型鈴緒本麻製 No1(価格表の5割高)・2(価格表の3割高)・3(価格表価格)
オール本麻・六角箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 45,150 60,962 70,730 82,654 96,008
150cm 53,086 69,696 80,883 94,930 110,539 122,727
180cm 61,061 78,430 91,036 107,217 125,059 138,666 149,303
210cm 69,038 87,164 101,189 119,504 139,579 154,605 166,661 187,352 229,108 303,864
240cm 77,000 95,898 111,353 131,791 154,099 170,555 184,020 207,658 255,200 338,647
270cm 84,976 104,632 121,506 144,067 168,619 186,485 201,388 227,975 281,303 373,428
300cm 92,950 113,366 131,659 156,354 183,150 202,444 218,746 248,281 307,395 408,111
330cm 100,925 122,100 141,812 168,641 197,670 218,382 236,15 268,598 333,497 442,992
360cm 108,889 130,845 151,978 180,928 212,190 234,333 253,473 288,904 359,590 477,783
※奉納者彫文字・大文字 1字 1,540円 小文字 1字 770円
※麻製鈴緒のNo1(5色)は5割高、No2(2色、3色)は3割高になります。
B型鈴緒(緒化繊房本麻製) No4・5・6・7(同価格)
緒化繊・房本麻・六角箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 26,972 31,944 34,474 37,950 41,613
150cm 29,161 34,837 37,367 41,613 45,925 52,855
180cm 31,340 37,729 40,260 45,265 50,237 57,937 68,541
210cm 33,528 40,623 43,153 48,928 54,549 63,008 75,097 84,634 98,560 118,690
240cm 35,706 43,516 46,046 52,580 58,861 68,090 81,653 91,190 105,820 127,160
270cm 37,895 46,410 48,940 56,243 63,173 73,161 88,197 97,735 113,080 135,630
300cm 40,073 49,302 51,832 59,896 67,488 78,243 94,754 104,291 120,340 144,089
330cm 42,262 52,195 54,725 63,558 71,797 83,325 101,299 110,847 127,600 152,548
360cm 44,440 55,088 57,618 67,210 76,109 88,397 107,855 117,392 134,860 161,018
C型鈴緒(緒、房化繊製) No8・9・10・11(同価格)
オール化繊染め・六角箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 19,745 22,275 24,805 28,292 31,944
150cm 21,934 25,179 27,698 32,659 36,311 41,987
180cm 24,123 28,061 30,591 37,026 40,678 47,069 56,475
210cm 26,301 30,965 33,495 41,393 45,045 52,140 63,030 70,840 84,051 96,932
240cm 28,490 33,858 36,388 45,760 49,413 57,222 69,586 77,386 91,300 105,402
270cm 30,668 36,740 39,270 50,127 53,779 62,304 76,131 83,941 98,571 113,861
300cm 32,857 39,644 42,174 54,494 58,146 67,376 82,687 90,497 105,842 122,320
330cm 35,035 42,537 45,067 58,861 62,524 72,457 89,243 97,042 113,102 130,790
360cm 37,224 45,430 47,960 63,228 66,880 77,528 95,788 103,598 120,362 139,249
D鈴緒(緒化繊芯布巻、房本麻製) No12・13・14(同価格)
緒化繊芯布巻・房本麻・六角箱付
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 33,033 39,930 43,890 49,060 54,670
150cm 36,696 44,220 48,972 55,077 61,930 70,917
180cm 40,359 48,543 54,054 61,083 69,190 79,563 89,540
210cm 44,000 52,855 59,136 67,089 76,450 88,198 99,869 112,167 131,934 173,558
240cm 47,663 57,167 64,218 73,095 83,710 97,922 111,408 124,454 146,454 190,487
270cm 51,326 61,479 69,289 79,090 90,981 106,656 121,836 136,730 160,985 207,405
300cm 55,000 65,791 74,360 85,107 98,241 114,114 132,264 149,017 175,505 224,334
330cm 58,630 70,103 79,442 91,113 105,512 124,124 142,692 161,304 190,025 241,263
360cm 62,304 74,415 84,524 97,119 112,772 132,858 153,120 173,580 204,556 258,181
E鈴緒(保護用網) 白色(価格表同価格)・紺色(価格表の2割高)
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
120cm 9,625 11,902 14,201 16,467 18,733 21,021
150cm 11,649 14,410 16,973 19,470 22,000 24,629
180cm 13,673 16,929 19,767 22,473 25,278 28,226 31,923
210cm 15,666 19,437 22,550 25,476 28,556 31,834 36,234 40,788 47,124 54,714
240cm 17,710 21,945 25,334 28,483 31,832 35,435 40,550 45,846 53,453 62,299
270cm 19,729 24,461 28,119 31,486 35,108 39,039 44,863 50,924 59,787 69,888
300cm 21,749 26,972 30,904 34,489 38,384 42,643 49,176 56,001 66,121 77,477
330cm 23,769 29,484 33,688 37,492 41,660 46,246 53,490 61,079 72,454 85,087
360cm 25,789 32,487 36,473 40,495 44,936 49,850 57,803 66,157 78,788 92,656
390cm 27,810 34,507 39,257 43,498 48,212 53,453 62,117 71,235 85,121 100,246
420cm 29,830 36,612 42,042 46,501 51,488 57,057 66,430 76,313 91,455 107,835
F鈴緒房(保護用網) 白色(価格表同価格)・紺色(価格表の2割高)
直径
長さ
1寸
3cm
1寸3分
4cm
1寸5分
4.5cm
1寸6.5分
5cm
1寸8分
5.4cm
2寸
6cm
2寸2分
6.6cm
2寸3.3分
7cm
2寸6.7分
8cm
3寸
9cm
単価 7,524 8,784 10,026 11,286 12,528 13,788 15,030 17,532 21,294 25,056
※オール保護用網は鈴緒と鈴緒房を足した価格です。
※金額はすべて税込み価格です。
本坪鈴

鈴
本坪鈴

真鍮製・磨き仕上げ
胴径寸法価格表
呼 称胴 径価 格
8分2.4cm506
1寸3.0cm660
1寸2分3.6cm737
1寸5分4.5cm1,210
1寸8分5.4cm1,518
2寸6.0cm1,870
2寸3分6.9cm2,772
2寸5分7.5cm3,520
3寸9.0cm5,060
3寸5分10.5cm7,040
4寸12.0cm11,660
呼 称胴 径価 格
5寸15.0cm56,100
6寸18.0cm73,700
7寸21.0cm111,100
8寸24.0cm145,200
9寸27.0cm196,900
1尺30.0cm253,000
1尺1寸33.0cm577,500
1尺2寸36.0cm740,300
1尺3寸39.0cm1,082,400

鈴緒六角箱彫文字入れ

彫文字入れ